Lancer Evolution
| Ценовой класс | Sport | Sport |
|---|---|---|
| Опцион | S02 | S02 |
Технические характеристики
| Двигатель | турбированный бензиновый с системой MIVEC и промежуточным охладителем | |||
|---|---|---|---|---|
| Обьём, л. | 2,0 | |||
| Мощность, л.с./об/мин | 295/6500 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 366/3500 | |||
| Расход топлива, л/100 км | ||||
| Городской цикл | 13.6 | 13.9 | ||
| Загородный цикл | 8.3 | 8.5 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 5,4 | 6,3 | ||
| Обьём топливного бака, л | 55 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 242 | ||
| Длина, мм | 4 505 | |||
| Ширина, мм | 1 810 | |||
| Высота, мм | 1 480 | |||
| Колёсная база, мм | 2 650 | |||
| Дорожный просвет, мм | 140 | |||
| Мин. радиус поворота, м | 5,9 | |||
| Снаряжённая масса, кг | 1 560 | 1590 | ||
| Полная масса, кг | 2 040 | |||
| Подвеска | ||||
| передняя | независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| задняя | независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормоза | ||||
| передние | вентилируемые дисковые (Brembo) | |||
| задние | дисковые (Brembo) | |||
| Шины | 245/40 R18 | |||
Трансмиссия / шасси
| Механическая трансмиссия | ||
|---|---|---|
| TC-SST | ||
| S-AWC (AYC + ACD + Sports ABS + EBD + ASC) | | |
| Тормозная система - BREMBO, Передние дисковые 18", задние дисковые 17" | |
Экстерьер
| Легкосплавные диски 18" | ||
|---|---|---|
| Зеркала с электроприводом и подогревом | ||
| Противотуманные фонари передние | ||
| Боковые аэродинамические молдинги | ||
| Большой алюминиевый задний спойлер | ||
| Алюминиевые крыша, капот, крышка багажника | ||
| Раздвоенная выхлопная система | ||
| Головная оптика "Xenon", с AFS (Адаптивной системой света) |
Интерьер
| 2 фронт. под. безопасности | ||
|---|---|---|
| 2 бок. под. безопасности | ||
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | ||
| Климат-контроль | ||
| Датчик дождя, датчик света | ||
| Передние и задние травмобезопасные эл/стеклоподъемники | ||
| Спортивные передние сиденья Recaro | ||
| Спортивный руль, обтянутый кожей | ||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | ||
| Ц/з + иммобилайзер+ сигнализация | ||
| Премиум аудио система Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, MP3 + радио, 9 динамиков (управление на руле) | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Bluetooth hands free |
| Цена | 289575 | 312975 |
|---|---|---|
| Цена со скидкой | 247500 | 267500 |
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Цены приведены в гривнах


