Lancer X Sportback

| Ценовой класс | Invite+ | Intense | ||
|---|---|---|---|---|
| Опцион | S84 | S85 | S04 | S04 |
Технические характеристики
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском | |||
|---|---|---|---|---|
| Объем, л. | 1,8 | |||
| Мощность, л.с./об/мин | 143 / 6000 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 178/4250 | |||
| Расход топлива, л/100 км | ||||
| Городской цикл | 10,5 | 11,1 | 10,5 | 11,1 |
| Загородный цикл | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 6,2 |
| Комбинированный цикл | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 8,0 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,4 | 11,7 | 10,4 | 11,7 |
| Обьём топливного бака, л | 59 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 196 | 183 | 196 | 183 |
| Длина, мм | 4 585 | |||
| Ширина, мм | 1 760 | |||
| Высота, мм | 1530 | 1515 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 1355 | 1385 | 1360 | 1390 |
| Полная масса, кг | 1900 | |||
| Колёсная база, мм | 2 635 | |||
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 150 | 150 |
| Мин. радиус поворота, м | 5,0 | |||
| Подвеска | ||||
| передняя | независимая, типа Макферсон | |||
| задняя | независимая, многорычажная | |||
| Тормоза | ||||
| передние | вентилируемые дисковые | |||
| задние | дисковые | |||
| Шины | 205/60 R16 | |||
Трансмиссия / шасси
| Механическая трансмиссия | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бесступенчатый вариатор (6-ть ступеней в Sport режиме) | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Подрулевые переключатели скоростей | ||||
| ABS + EBD + BAS | ||||
| MASC + MATC |
Экстерьер
| 16-дюймовые легкосплавные диски | ||||
|---|---|---|---|---|
| Электропривод зеркал заднего вида | ||||
| Датчик дождя, датчик света | ||||
| Подогрев зеркал заднего вида | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Передние аэродинамические накладки | ||||
| Боковые аэродинамические накладки | ||||
| Задний спойлер | ||||
| Дверные ручки и зеркала заднего вида в цвет кузова |
Интерьер
| Климат-контроль | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 фронт. под. безопасности | ||||
| 2 бок. под. безопасности | ||||
| Подушка для колена водителя | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| CD-MP3 проигрыватель + радио Mitsubishi (антенна, 4 динамика) + AUX вход | ||||
| CD чейнджер на 6 дисков с проигрыванием MP3 + радио Mitsubishi (антенна, 6 динамиков) + AUX вход | ||||
| Передние и задние травмобезопасные стеклоподъемники | ||||
| Подогрев передн. сидений | ||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | ||||
| Центральный замок + иммобилайзер | ||||
| Цена на автомобиль* | 22500 | 23500 | - | - |
Скачать каталог оригинальной сувенирной продукции Mitsubishi Motors
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Цены приведены в долларах
*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1.5%


