Outlander XL

| Ценовой класс | Intense | Instyle | Ultimate | Ultimate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опцион | S20 | S23 | S25 | E60 | E61 |
Технические характеристики | |||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском MIVEC | ||||
| Объем, л. | 2,4 | 3,0 | |||
| Мощность, л.с./об/мин | 170/ 6000 | 220/ 6250 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 232/ 4100 | 277/ 4000 | |||
| Расход топлива, л/100 км | |||||
| Городской цикл | 12,6 | 12,6 | 15,1 | ||
| Загородный цикл | 7,6 | 7,5 | 8 | ||
| Комбинированный цикл | 9,4 | 9,3 | 10,6 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9,6 | 10,8 | 9,7 | ||
| Обьём топливного бака, л | 60 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 | |||
| Длина, мм | 4 640 | ||||
| Ширина, мм | 1 800 | ||||
| Высота, мм | 1 720 | ||||
| Колёсная база, мм | 2 670 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 215 | ||||
| Мин. радиус поворота, м | 5,3 | ||||
| Подвеска | |||||
| передняя | независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| задняя | независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тормоза | |||||
| передние | вентилируемые дисковые | ||||
| задние | дисковые | ||||
| Шины | 225/55 R18 | ||||
Трансмиссия / шасси | |||||
| Механическая трансмиссия | |||||
| Автоматическая 6-ти ступенчатая трансмиссия INVECS III | |||||
| Бесступенчатый вариатор (6 ступеней в Sport режиме) | |||||
| Подключаемый задний привод с блокировкой центрального дифференциала | |||||
| Подрулевые переключатели скоростей | |||||
| Вспомогательные системы(ABS + EBD + Brake Assist + MASC + МATC) | |||||
Экстерьер | |||||
| Легкосплавные диски 18" | | ||||
| Электропривод зеркал с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | |||||
| Датчик дождя | |||||
| Датчик света | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| Омыватели фар | |||||
| Ксенон | |||||
| Обогрев лобового стекла в зоне щёток | |||||
| Люк в крыше | |||||
| Поручни на крыше | |||||
Интерьер | |||||
| Круиз-контроль (управление на руле) | |||||
| Климат-контроль | |||||
| 2 фронтальных подушки безопасности | |||||
| 2 боковых подушки безопасности | |||||
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | |||||
| Передние и задние травмобезопасные стеклоподъемники | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Дистанционное управление ц/з + иммобилайзер | |||||
| Ц/з + иммобилайзер | |||||
| Бортовой компьютер | |||||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | |||||
| Отделка кожей салона + электропривод водительского сиденья) | |||||
| CD MP3 проигрыватель + радио Mitsubishi, 6 динамиков (контроль на руле) | |||||
| Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, 8 динамиков, радио + MP3 (контроль на руле) | |||||
| Bluetooth hands free | |||||
| Система бесключевого доступа Smart key (с серебристыми дверными ручками) | |||||
| Цена | 33290 | 34500 | 37000 | 38500 | 41990 |
| Цена со скидкой * | 29961 | 31050 | 33300 | 34650 | 35692 |
*Cпециальная цена действует на ограниченное количество автомобилей.
Более точную информацию уточняйте у своего дилера.
Скачать каталог аксессуаров на Outlander XL
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3.
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000.
Цены приведены в долларах
Оплата производится в гривнах по курсу НБУ


