Pajero Sport

| Ценовой класс | Elegance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опцион | E89 | SA1 | S88 | SA2 | S88 | SA2 |
Технические характеристики | ||||||
| Двигатель | турбодизельный | бензиновый с электронным впрыском | ||||
| Объем, л. | 2,5 | 3.0 | ||||
| Мощность, л.с./об/мин | 100/4000 | 170/5000 | ||||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 240/2000 | 255/4500 | ||||
| Расход топлива, л/100 км | ||||||
| Городской цикл | 13,6 | 16,6 | 17,0 | |||
| Загородный цикл | 9,5 | 9,9 | 11,1 | |||
| Комбинированный цикл | 11,0 | 12,3 | 13,3 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,6 | 14,5 | ||||
| Обьём топливного бака, л | 74 | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 175 | ||||
| Длина, мм | 4 610 | |||||
| Ширина, мм | 1 775 | |||||
| Высота, мм | 1 760 | |||||
| Колёсная база, мм | 2 725 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 220 | |||||
| Мин. радиус поворота, м | 5,9 | |||||
| Подвеска | ||||||
| передняя | независимая, двухрычажная, с торсионом, стабилизатор поперечной устойчивости | |||||
| задняя | жесткая балка, многорычажная, на спиральных пружинах со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Тормоза | ||||||
| передние | вентилируемые дисковые | |||||
| задние | дисковые | |||||
| Шины | 245/70 R16 | |||||
Трансмиссия / шасси | ||||||
| Механическая трансмиссия | ||||||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | ||||||
| Система привода Easy Select 4WD | ||||||
| Вспомогат. системы (ABS + EBD) | | |||||
Экстерьер | ||||||
| Легкосплавные диски 16" | ||||||
| Электропривод зеркал с подогревом | ||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||
| Парковочная система зеркал (складывание зеркал) | ||||||
| Боковые молдинги в цвет кузова | ||||||
| Омыватели фар | ||||||
| Одноцветная окраска кузова | ||||||
| Двухцветная окраска кузова | ||||||
Интерьер | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| 2 фронтальные подушки безопасности | ||||||
| Круиз - контроль | ||||||
| Климат - контроль | ||||||
| Задний отопитель салона | ||||||
| Передн. и задние травмобезопасные электростеклоподъёмники | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | ||||||
| Отделка кожей салона | ||||||
| Центральный замок + иммобилайзер | ||||||
| Аудиоподготовка (антенна, 6 динамиков) | ||||||
| Цена | 30800 | 31800 | 32800 | |||
Скачать каталог аксессуаров на Pajero Sport
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Цены приведены в долларах
Оплата производится в гривнах по курсу НБУ


