Pajero Wagon

| Ценовой класс | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опцион | E29 | S60 | S64/S66 | S65/S67 | S60/S62 | S61/S63 |
Технические характеристики | ||||||
| Двигатель | бензиновый | турбодизель DI-D с турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздуха | бензиновый MIVEC | |||
| Объем, л. | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | |
| Мощность, л.с./об/мин | 184/5250 | 165/3500 | 250/6000 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 263/4000 | 381/ 2000 | 329/ 2750 | |||
| Расход топлива, л/100 км | ||||||
| Городской цикл | 16,9 | 13 | 17,7 | |||
| Загородный цикл | 11,0 | 8,8 | 11,2 | |||
| Комбинированный цикл | 13,3 | 10,3 | 13,5 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, с | н.д. | 13,5 | 10,8 | |||
| Обьём топливного бака, л | 88 | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 174 | 200 | |||
| Длина, мм | 4 900 | |||||
| Ширина, мм | 1 875 | |||||
| Высота, мм | 1 870 | |||||
| Колёсная база, мм | 2 780 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 220 | |||||
| Мин. радиус поворота, м | 5,7 | |||||
| Подвеска | ||||||
| передняя | независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| задняя | независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Тормоза | ||||||
| передние | вентилируемые дисковые | |||||
| задние | вентилируемые дисковые | |||||
| Шины | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | |
Трансмиссия / шасси | ||||||
| Cистема привода Super Select 4WD II | | | ||||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II | | | ||||
| Вспомогательные системы (ABS + EBD + MASC + МATC + MEBAC) | | | ||||
Экстерьер | ||||||
| Легкосплавные диски 17" | | | ||||
| Легкосплавные диски 18" | ||||||
| Электропривод зеркал с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | | | ||||
| Передние противотуманные фары | | | ||||
| Ксенон | | | ||||
| Электроуправляемый травмобезопасный люк в крыше | | |||||
| Поручни на крыше | | | ||||
| Датчик парковки сзади | | |||||
Интерьер | ||||||
| Аудиоподготовка | | | ||||
| CD-ресивер и чейнджер на 6 дисков, радиоприёмник LM/MW/FM | | |||||
| Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, MP3 + радио, 12 динамиков (управление на руле) | | |||||
| Круиз-контроль | | | ||||
| Климат-контроль | | | ||||
| Датчик дождя/ датчик света | ||||||
| Кондиционер (для задних пассажиров) | | | ||||
| 2 фронтальных подушки безопасности | | | ||||
| 2 боковых подушки безопасности | | | ||||
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | | | ||||
| Передн. и задние травмобезопасные стеклоподъемники | | | ||||
| Подогрев передних сидений | | | ||||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | | | ||||
| Управление CD, радио и климат-контролем на руле | | | ||||
| Отделка кожей сидений (чёрная/ бежевая) | | | ||||
| Отделка передней панели "под дерево" | | | ||||
| Рулевое колесо, обтянутое кожей | | | ||||
| Электропривод передних сидений | | | ||||
| Центральный замок, управление с ключа + иммобилайзер | | | ||||
| Шторка для багажного отделения | | | ||||
| Цена | 42990 | 45450 | 51250 | 52750 | 52250 | 53750 |
Цена со скидкой * | 36542 | 38633 | 51250 | 52750 | 52250 | 53750 |
*Cпециальная цена действует на ограниченное количество автомобилей.
Более точную информацию уточняйте у своего дилера.
Скачать каталог аксессуаров на Pajero Wagon
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Цены приведены в долларах
Оплата производится в гривнах по курсу НБУ


