| Ценовой класс | Inform | Invite | Intense | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском MIVEC | |||||
| Объем, л. | 2,0 | 2,4 | ||||
| Мощность, л.с./об/мин | 147/ 6000 | 170/ 6000 | ||||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 199/ 4200 | 232/ 4100 | ||||
| Расход топлива, л/100 км | ||||||
| Городской цикл | 10,5 | 10,6 | 12,6 | |||
| Загородный цикл | 6,8 | 7,0 | 7,6 | 7,5 | ||
| Комбинированный цикл | 8,1 | 8,3 | 9,4 | 9,3 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,8 | 12,3 | 9,6 | 10,8 | ||
| Обьём топливного бака, л | 63 | 60 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 180 | 190 | |||
| Длина, мм | 4 665 | |||||
| Ширина, мм | 1 800 | |||||
| Высота, мм | 1680 | 1 720 | ||||
| Колёсная база, мм | 2 670 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 215 | |||||
| Обьём багажного отделения, min/max, л | 882/1691 | |||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1500 | |||||
| Подвеска | ||||||
| передняя | независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| задняя | независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Тормоза | ||||||
| передние | вентилируемые дисковые | |||||
| задние | дисковые | |||||
Трансмиссия / шасси | ||||||
| Механическая трансмиссия | ||||||
| Автоматическая 6-ти ступенчатая трансмиссия INVECS III | ||||||
| Бесступенчатый вариатор (6 ступеней в Sport режиме) | ||||||
| Подключаемый задний привод с блокировкой центрального дифференциала | ||||||
| Подрулевые переключатели скоростей | ||||||
| Вспомогательные системы(ABS + EBD + Brake Assist + MASC + МATC) | ||||||
Экстерьер | ||||||
| Легкосплавные диски | | | ||||
| Электропривод зеркал с подогревом | | | ||||
| Датчик дождя | | |||||
| Датчик света | ||||||
| Передние противотуманные фары | | |||||
| Омыватели фар | ||||||
| Ксенон | ||||||
| Обогрев лобового стекла в зоне щёток | ||||||
| Люк в крыше | ||||||
| Поручни на крыше | ||||||
Интерьер | ||||||
| Круиз-контроль (управление на руле) | ||||||
| Климат-контроль | | | ||||
| 2 фронтальных подушки безопасности | ||||||
| 2 боковых подушки безопасности | | |||||
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | ||||||
| Передние и задние травмобезопасные стеклоподъемники | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Дистанционное управление ц/з + иммобилайзер | ||||||
| Ц/з + иммобилайзер | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | | |||||
| Отделка кожей салона + электропривод водительского сиденья) | ||||||
| CD MP3 проигрыватель + радио Mitsubishi, 6 динамиков (контроль на руле) | ||||||
| Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, 8 динамиков, радио + MP3 (контроль на руле) | ||||||
| Bluetooth hands free | | | | | | |
| Система бесключевого доступа Smart key (с серебристыми дверными ручками) | ||||||
| Тканевые сидения M-Line | ||||||
| Тканевые сидения H-Line | ||||||
| DVD дисплей для задних пассажиров с инфракрасными наушниками и пультом д.у. | ||||||
| Цена на автомобиль 2012 года* | 26900 | 31800 | 31625 | 33500 | 36100 | 37590 |
Outlander XL Ценовой класс
Видео
Наш адрес
04070, ул. Набережно-Крещатицкая, причал №4ia
Email: [email protected]
Email: [email protected]
+38 (044) 206-00-00
+38 (044) 206-00-01
© Все права защищены Mitsubishi Ukraine
