| Ценовой класс | Invite | Invite | Intense | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском, MIVEC | |||||
| Объем, л. | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мощность, л.с./об/мин | 117/6100 | 140/6000 | 150/6000 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 154/4000 | 177/4200 | 197/4200 | |||
| Расход топлива, л/100 км | ||||||
| Городской цикл | 8,0 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,5 | |
| Загородный цикл | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | |
| Комбинированный цикл | 6,1 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,4 | 13,1 | 13,1 | 10 | 11,9 | |
| Обьём топливного бака, л | 63 | 60 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 186 | 186 | 192 | 188 | |
| Длина, мм | 4295 | |||||
| Ширина, мм | 1770 | |||||
| Высота, мм | 1615/1625 | 1625 | ||||
| Колёсная база, мм | 2670 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 195 | |||||
| Мин. радиус поворота, м | 5,3 | |||||
| Подвеска | ||||||
| передняя | независимая типа Макферсон | |||||
| задняя | независимая многорычажная | |||||
| Тормоза | ||||||
| передние | 16″ вентилируемые дисковые | |||||
| задние | 16″ дисковые | |||||
| Шины | 215/65 R16 | 215/60 R17 | ||||
Трансмиссия / шасси | ||||||
| Механическая трансмиссия | ||||||
| Бесступенчатый вариатор (6-ть ступеней в Sport режиме) | ||||||
| Подрулевые переключатели скоростей | ||||||
| ABS + EBD + Brake Assist | ||||||
| MASC + МATC + HSA | ||||||
| Передний привод (подключаемый задний с возможностью блокировки полного привода в соотношении 50:50) | ||||||
Экстерьер | ||||||
| 16-дюймовые стальные диски с полноразмерными колпаками | ||||||
| 16-дюймовые легкосплавные диски(запасное со стальным диском) | ||||||
| 17-дюймовые легкосплавные диски(запасное с легкосплавным диском) | ||||||
| Ксенон | ||||||
| Омыватели фар | ||||||
| Панорамная крыша | ||||||
| Электропривод зеркал с подогревом | ||||||
| Боковые зеркала с интегрированным поворотником и парковочной системой (складывание зеркал) | ||||||
| Датчик света | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Передние противотуманные фары | | | ||||
| Датчики парковки в заднем бампере | ||||||
| Поручни на крыше | ||||||
Интерьер | ||||||
| 2 фронтальных подушки безопасности | ||||||
| 2 боковых подушки безопасности | ||||||
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | ||||||
| Передние сиденья спортивного типа | ||||||
| Кондиционер | | |||||
| Климат-контроль | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Круиз-контроль (управление на руле) | ||||||
| Камера заднего вида с отображением в зеркале | | | | | ||
| CD MP3 проигрыватель + радио Mitsubishi, 6 динамиков | ||||||
| Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, MP3 + радио, 8 динамиков (управление на руле) | ||||||
| Управление стереосистемой на руле | | | ||||
| Передние и задние электростеклоподъёмники, с функцией антизащемления на водительской двери | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Отделка кожей салона (электропривод водительского сиденья) | ||||||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | | | ||||
| Система безключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | ||||||
| Дистанционное управление центральным замком + иммобилайзер | ||||||
| Перчаточный ящик с функцией охлаждения | ||||||
| Система свободные руки Bluetooth | ||||||
| Цена на автомобиль 2012 года* | 24250 | 27700 | 29800 | 30800 | 32800 | 35500 |
| Акционная цена на автомобиль 2012 года* | 23250 | 26700 | 28800 | 29800 | 31800 | 34500 |
Детали акции – в салонах официальных дилеров Mitsubishi Motors
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Цены приведены в долларах
*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1.5%
