Ценовой класс | GLS | ||
---|---|---|---|
Опцион | S01, 7 мест | S02, 7 мест | S03, 6 мест |
Технические характеристики
Двигатель | бензиновый с электронным впрыском, MIVEC | |||
---|---|---|---|---|
Объем, л. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Мощность, л.с./об/мин | 165/6000 | 165/6000 | 165/6000 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 217/ 4000 | |||
Расход топлива, л/100 км | ||||
Городской цикл | 12,6 | 13,2 | ||
Загородный цикл | 7,3 | 8 | ||
Комбинированный цикл | 9,3 | 9,9 | ||
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,0 | 11,7 | ||
Обьём топливного бака, л | 65 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 190 | ||
Длина, мм | 4 765 | |||
Ширина, мм | 1 795 | |||
Высота, мм | 1 665 (1 690 с рейлингами) | |||
Колёсная база, мм | 2 830 | |||
Дорожный просвет, мм | 165 | |||
Мин. радиус поворота, м | 5,5 | 5,8 | ||
Подвеска | ||||
передняя | независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
задняя | независимая, на продольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормоза | ||||
передние | вентилируемые дисковые | |||
задние | дисковые | |||
Шины | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
Трансмиссия / шасси
Механическая трансмиссия | ![]() | ||
---|---|---|---|
Автоматическая трансмиссия INVECS-II | ![]() | ![]() | |
Вспомогательные системы | ABS + EBD + Brake Assist | ABS + EBD + Brake Assist + MASC + МATC |
Экстерьер
Стальные диски 16″ с колпаками | ![]() | ||
---|---|---|---|
Легкосплавные диски 17″ | ![]() | ![]() | |
Эл. зеркала с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев зеркал | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() |
Боковые аэродинамич. накладки | ![]() | ![]() | ![]() |
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | ![]() | ![]() | ![]() |
Омыватели фар | ![]() | ||
Ксенон | ![]() | ||
Поручни на крыше | ![]() | ![]() | |
Хромпакет (ручки дверей, дверка багажника) | ![]() | ![]() | |
Два люка в крыше* | ![]() |
Интерьер
2 подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2 боковые подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | ![]() | ![]() | ![]() |
Задний отопитель салона | ![]() | ||
Передний климат-контроль | ![]() | ![]() | ![]() |
Задний климат-контроль | ![]() | ![]() | |
Передние и задние травмобезопасные эл/стеклоподъемники | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() |
Отделка кожей руля, КПП, ручки стояночн. тормоза | ![]() | ![]() | |
Отделка кожей салона | ![]() | ||
CD-MP3 проигрыватель + радио Mitsubishi (антенна, 4 динамика) | ![]() | ![]() | ![]() |
2 дополнительных динамика | ![]() | ![]() | |
Полка для багажного отделения | ![]() | ![]() | ![]() |
Центральный замок + иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() |
Специальная цена на автомобиль 2009 года* | 26120 | 27620 | 32420 |
---|