Ценовой класс | Invite | Intense | Intense |
Опцион | E88/E8E | E89/E8F | E8F |
Технические характеристики | |||
Двигатель | дизельный с турбокомпрессором и промежуточным охладителем | ||
---|---|---|---|
Объем, л. | 2,5 | ||
Мощность, л.с./об/мин | 136/ 4000 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 314/ 2000 | ||
Расход топлива, л/100 км | |||
Городской цикл | 10,7 | 11,9 | |
Загородный цикл | 7,4 | 8,3 | |
Комбинированный цикл | 8,6 | 9,6 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 14,6 | 17,8 | |
Обьём топливного бака, л | 75 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 165 | |
Длина, мм | 5 000 | ||
Ширина, мм | 1 800 | ||
Высота, мм | 1 780 | ||
Колёсная база, мм | 3 000 | ||
Дорожный просвет, мм | 200 | ||
Мин. радиус поворота, м | 5,9 | ||
Снаряжённая масса, кг | 1 890 | ||
Полная масса, кг | 2 850 | ||
Подвеска | |||
передняя | независимая, двухрычажная, с торсионом, стабилизатор поперечной устойчивости | ||
задняя | зависимая (неразрезной мост), на эллиптических рессорах | ||
Тормоза | |||
передние | вентилируемые дисковые | ||
задние | барабанные | ||
Шины | 205/80 R16 | 245/70 R16 | |
Трансмиссия / шасси | |||
Механическая трансмиссия | ![]() | ![]() | |
Автоматическая трансмиссия INVECS II | ![]() | ||
Cистема привода Super Select 4WD | ![]() | ![]() | |
Система привода Easy Select 4WD | ![]() | ||
Вспомогательные системы | ABS + EBD | ||
Принудительная блокировка заднего дифференциала | ![]() | ![]() | ![]() |
Экстерьер
Стальные диски 16″ | ![]() | ||
---|---|---|---|
Легкосплавные диски 16″ | ![]() | ![]() | |
Электропривод зеркал с подогревом | ![]() | ![]() | |
Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | |
Омыватели фар | ![]() | ![]() | |
Подножки | ![]() | ![]() | |
Расширители колёсных арок | ![]() | ![]() | |
Задний бампер с подножкой и отражателями | ![]() | ![]() |
Интерьер
Кондиционер | ![]() | ||
---|---|---|---|
Климат-контроль | ![]() | ![]() | |
Открывающееся заднее стекло с электроприводом и обогревом | ![]() | ||
Передние и задние стеклоподъёмники | ![]() | ![]() | ![]() |
Бортовой компьютер | ![]() | ![]() | |
2 фронтальные подушки безопасности | ![]() | ![]() | ![]() |
Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | |
Отделка кожей руля, рычага КПП | ![]() | ![]() | |
Ц/з + иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудиоподготовка (антенна, 4 динамика) | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена на автомобиль 2012 года* | 29700 | 33700 | 35200 |
---|---|---|---|
Акционная цена на автомобиль 2012 года* | 27200 | 31200 | 32700 |