| Ценовой класс | Comfort | Sport | Sport | Sport |
|---|---|---|---|---|
| Опцион | S09 | S11 | S12 | S12 |
Технические характеристики* | ||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском | бензиновый с электронным впрыском,MIVEC | ||
| Объём, л. | 2,0 | 2,4 | ||
| Мощность, л.с./об/мин | 136/6000 | 160/5750 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 176/ 4500 | 216/ 4000 | ||
| Расход топлива, л/100 км | ||||
| Городской цикл | 12,4 (12,5)** | 13,8 | ||
| Загородный цикл | 7,6 (7,7)** | 8,0 | ||
| Комбинированный цикл | 9,4 (9,5)** | 10,1 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,4 | 11,2 | ||
| Обьём топливного бака, л | 60 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 191 | ||
| Длина, мм | 4 545 | |||
| Ширина, мм | 1 750 | 1 780 | 1 780 | |
| Высота, мм | 1 670 | |||
| Колёсная база, мм | 2 625 | |||
| Дорожный просвет, мм | 195 | |||
| Мин. радиус поворота, м | 5,7 | |||
| Подвеска | ||||
| передняя | независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| задняя | независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормоза | ||||
| передние | вентилируемые дисковые | |||
| задние | дисковые | |||
| Шины | 215/55 | 215/60 | 215/60 | |
Трансмиссия / шасси | ||||
| Механическая трансмиссия | ||||
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II with Sport Mode | ||||
| Постоянный полный привод (наличие центрального дифференциала и вискомуфты) | ||||
| Вспомогательные системы (ABS + EBD) | ||||
Экстерьер | ||||
| Стальные диски 16″ с колпаками | ||||
| Легкосплавные диски 17″ | ||||
| Электропривод зеркал с подогревом | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Корпуса наружных зеркал в цвет кузова | ||||
| Поручни на крыше (макс. нагрузка 80кг.) | ||||
Интерьер | ||||
| Аудиоподготовка (антенна, 4 динамика) | ||||
| Кондиционер | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Передн. и задние травмобезопасные стеклоподъемники | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | ||||
| 2 фронтальные подушки безопасности | ||||
| 2 боковые подушки безопасности | ||||
| 2 дополнительных динамика | ||||
| Центральный замок + иммобилайзер | ||||
| Отделка кожей салона | ||||
| Специальная цена на автомобиль 2009 года* | 22220 | 23920 | 24720 | 25720 |
Outlander Ценовой класс
Видео
Наш адрес
04070, ул. Набережно-Крещатицкая, причал №4ia
Email: [email protected]
Email: [email protected]
+38 (044) 206-00-00
+38 (044) 206-00-01
© Все права защищены Mitsubishi Ukraine
